BYDGOSZCZ – BARCIN
przez LUBOSTROŃ
Nazwa dworca lub przystanku | E | E | E | D | D |
Bydgoszcz, Urocza – Św. Floriana | 06:40 | 09:40 | 12:45 | 16:15 | 19:00 |
Bydgoszcz, Bernardyńska 5 | 06:42 | 09:42 | 12:47 | 16:17 | 19:02 |
Bydgoszcz, Nowy Rynek | 06:43 | 09:43 | 12:48 | 16:18 | 19:03 |
Bydgoszcz , Plac Poznański | 06:45 | 09:45 | 12:50 | 16:20 | 19:05 |
Bydgoszcz, Szubińska-Żwirki i Wigury | 06:48 | 09:48 | 12:53 | 16:23 | 19:08 |
Bydgoszcz, Błonie | 06:49 | 09:49 | 12:54 | 16:24 | 19:09 |
Białe Błota (Urząd Gminy) | 06:53 | 09:53 | 12:58 | 16:28 | 19:13 |
Węzeł Białe Błota | 06:55 | 09:55 | 13:00 | 16:30 | 19:15 |
Lipniki | 06:58 | 09:58 | 13:03 | 16:33 | 19:18 |
Kruszyn Krajeński, Szosa Szubińska | 07:00 | 10:00 | 13:05 | 16:35 | 19:20 |
Zamość ul Poznańska | 07:03 | 10:03 | 13:08 | 16:38 | 19:23 |
Rynarzewo,Strażacka | 07:04 | 10:04 | 13:09 | 16:39 | 19:24 |
Rynarzewo,Strażacka (szkoła) | 07:05 | 10:05 | 13:10 | 16:40 | 19:25 |
Rynarzewo, Leszczynowa | 07:06 | 10:06 | 13:11 | 16:41 | 19:26 |
Małe Rudy, Szlak Królewski | 07:07 | 10:07 | 13:12 | 16:42 | 19:27 |
Małe Rudy, Słoneczna | 07:08 | 10:08 | 13:13 | 16:43 | 19:28 |
Małe Rudy, Jarzębinowa | 07:09 | 10:09 | 13:14 | 16:44 | 19:29 |
Małe Rudy, (stadnina koni-pętla) | 07:11 | 10:11 | 13:16 | 16:46 | 19:31 |
Władysławowo | 07:14 | 10:14 | 13:19 | 16:49 | 19:34 |
Władysławowo I | 07:15 | 10:15 | 13:20 | 16:50 | 19:35 |
Pszczółczyn (aleja lipowa) | 07:18 | 10:18 | 13:23 | 16:53 | 19:38 |
Pszczółczyn (leśniczówka) | 07:20 | 10:20 | 13:25 | 16:55 | 19:40 |
Łabiszyn , Dw.Autobusowy | 07:26 | 10:26 | 13:31 | 17:01 | 19:46 |
Łabiszyn, Wieś | 07:27 | 10:27 | 13:32 | 17:02 | 19:47 |
Oporowo (Zdziersk) | 07:30 | 10:30 | 13:35 | 17:05 | 19:50 |
Oporowo (posesja nr 10) | 07:31 | 10:31 | 13:36 | 17:06 | 19:51 |
Lubostroń (szkoła) | 07:33 | 10:33 | 13:38 | 17:08 | 19:53 |
Lubostroń (pałac) | 07:34 | 10:34 | 13:39 | 17:09 | 19:54 |
Pturek (ośrodek jazdy konnej) | 07:37 | 10:37 | 13:42 | 17:12 | 19:57 |
Pturek | 07:38 | 10:38 | 13:43 | 17:13 | 19:58 |
Knieja I | 07:42 | 10:42 | 13:47 | 17:17 | 20:02 |
Knieja | 07:44 | 10:44 | 13:49 | 17:19 | 20:04 |
Barcin, Żnińska | 07:45 | 10:45 | 13:50 | 17:20 | 20:05 |
Barcin, Plac 1 Maja | 07:46 | 10:46 | 13:51 | 17:21 | 20:06 |
Barcin , Dw. Autobusowy – Pakoska | 07:48 | 10:48 | 13:53 | 17:23 | 20:08 |
Barcin, Dworcowa | 07:50 | 10:50 | 13:55 | 17:25 | 20:10 |
BARCIN – BYDGOSZCZ
przez LUBOSTROŃ
Nazwa dworca lub przystanku | E | E | E | D | D |
Barcin, Dworcowa | 05:20 | 08:15 | 11:20 | 14:40 | 17:40 |
Barcin , Dw. Autobusowy – Pakoska | 05:22 | 08:17 | 11:22 | 14:42 | 17:42 |
Barcin, Plac 1 Maja | 05:23 | 08:18 | 11:23 | 14:43 | 17:43 |
Barcin, ul. Żnińska | 05:24 | 08:19 | 11:24 | 14:44 | 17:44 |
Knieja | 05:25 | 08:20 | 11:25 | 14:45 | 17:45 |
Knieja I | 05:27 | 08:22 | 11:27 | 14:47 | 17:47 |
Pturek | 05:31 | 08:26 | 11:31 | 14:51 | 17:51 |
Pturek (ośrodek jazdy konnej) | 05:32 | 08:27 | 11:32 | 14:52 | 17:52 |
Lubostroń, Pałac | 05:35 | 08:30 | 11:35 | 14:55 | 17:55 |
Lubostroń, szkoła | 05:37 | 08:32 | 11:37 | 14:57 | 17:57 |
Oporowo nr 10 | 05:38 | 08:33 | 11:38 | 14:58 | 17:58 |
Oporowo (Zdziersk) | 05:40 | 08:35 | 11:40 | 15:00 | 18:00 |
Łabiszyn, Wieś | 05:42 | 08:37 | 11:42 | 15:02 | 18:02 |
Łabiszyn , Dw.Autobusowy | 05:43 | 08:38 | 11:43 | 15:03 | 18:03 |
Pszczółczyn ( leśniczówka ) | 05:50 | 08:45 | 11:50 | 15:10 | 18:10 |
Pszczółczyn (aleja lipowa) | 05:53 | 08:48 | 11:53 | 15:13 | 18:13 |
Władysławowo I | 05:55 | 08:50 | 11:55 | 15:15 | 18:15 |
Władysławowo | 05:57 | 08:52 | 11:57 | 15:17 | 18:17 |
Małe Rudy, (Stadnina koni-pętla) | 05:59 | 08:54 | 11:59 | 15:19 | 18:19 |
Małe Rudy, Topolowa | 06:01 | 08:56 | 12:01 | 15:21 | 18:21 |
Małe Rudy, Słoneczna | 06:02 | 08:57 | 12:02 | 15:22 | 18:22 |
Małe Rudy, Leśna | 06:03 | 08:58 | 12:03 | 15:23 | 18:23 |
Rynarzewo Leszczynowa | 06:04 | 08:59 | 12:04 | 15:24 | 18:24 |
Rynarzewo,Strażacka (szkoła) | 06:05 | 09:00 | 12:05 | 15:25 | 18:25 |
Rynarzewo,Strażacka | 06:06 | 09:01 | 12:06 | 15:26 | 18:26 |
Zamość ul. Poznanńska | 06:07 | 09:02 | 12:07 | 15:27 | 18:27 |
Kruszyn Krajeński, Szosa Szubińska | 06:09 | 09:04 | 12:09 | 15:29 | 18:29 |
Lipniki | 06:12 | 09:07 | 12:12 | 15:32 | 18:32 |
Węzeł Białe Błota | 06:15 | 09:10 | 12:15 | 15:35 | 18:35 |
Białe Błota ( Urząd Gminy ) | 06:16 | 09:11 | 12:16 | 15:36 | 18:36 |
Bydoszcz, Szubińska 91 | 06:20 | 09:15 | 12:20 | 15:40 | 18:40 |
Bydgoszcz, Plac Poznański | 06:24 | 09:19 | 12:24 | 15:44 | 18:44 |
Bydgoszcz, Nowy Rynek | 06:26 | 09:21 | 12:26 | 15:46 | 18:46 |
Bydgoszcz , Św. Floriana | 06:29 | 09:24 | 12:29 | 15:49 | 18:49 |
Bydgoszcz, Urocza – Św. Floriana | 06:30 | 09:25 | 12:30 | 15:50 | 18:50 |
Legenda
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt